Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Ελλάδος
Πακέτο τηλεγραμματείας για βουλγάρικους αριθμούς
Υπηρεσία | Μην. Χρέωση | Αρ. κλήσεων | Επιπλέον κόστος/κλήση |
---|---|---|---|
BG-XΧS | 25€ | 5 | 1,20€ |
BG-XS | 35€ | 30 | 1,00€ |
BG-S | 68€ | 65 | 0,87€ |
BG-M | 110€ | 120 | 0,81€ |
BG-L | 220€ | 300 | 0,64€ |
BG-XL | 330€ | 550 | 0,57€ |
BG-XXL | 500€ | 1000 | 0,54€ |
Η υπηρεσία αυτή απο την στιγμή που προσφέρεται σε Βουλγάρικες εταιρείες είναι ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
Πακέτο τηλεγραμματείας για ελληνικούς αριθμούς
Υπηρεσία | Μην. Χρέωση | Αρ. κλήσεων | Επιπλέον κόστος/κλήση |
---|---|---|---|
XS | 30€ | 30 | 1,00€ |
S | 60€ | 65 | 0,87€ |
M | 100€ | 120 | 0,81€ |
L | 200€ | 300 | 0,64€ |
XL | 300€ | 550 | 0,57€ |
XXL | 450€ | 1000 | 0,54€ |
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
ΙΔΙΩΤΕΣ
Αμοιβή δηλώσεων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή)
Υπηρεσία | Κόστος υπηρεσίας |
---|---|
Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων | 50€ |
Δήλωση Ε2 Εισόδημα από ακίνητα | 10€ |
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος αγροτών ειδικού καθεστώτος με Ε3 | 150€ |
Δήλωση Ε9, ανά ακίνητο | 20€ |
Α21, επίδομα τέκνων | 10€ |
Αίτηση ΚΕΑ | 25€ |
Αίτηση κοινωνικού τιμολογίου | 10€ |
Αίτηση Επίδομα Ενοικίου | 15€ |
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
TAXISNET-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ
Υπηρεσία | Κόστος υπηρεσίας |
---|---|
Εκτυπώσεις εντύπων για το 1ο έντυπο | 3€ (0,30€ για κάθε επιπλέον αντίγραφο) |
Εκτύπωση ασφαλιστικής ενημερότητας | 3€ |
Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ | 5€ |
Ηλεκτρονική έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας | 3€ |
Έκδοση φορολογικής Ενημερότητας από την ΔΟΥ | 5€ |
Έκδοση κλιδαρίθμου ΟΑΕΔ-ΟΑΕΕ | 10€ |
Αίτηση κλειδαρίθμου και παραλαβή από ΔΟΥ | 10€ |
Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας | 10€ |
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών | 10€ |
Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας | 3€ |
e-παράβολο | 10€ |
Βεβαίωση χρόνου ανεργίας-ανανέωση δελτίου ανεργίας | 5€ |
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Επαγγελματίες-Επιχειρήσεις- Νομικά πρόσωπα
1. Ενημέρωση βιβλίων Β’ κατηγορίας
Υπηρεσία | Κόστος υπηρεσίας |
---|---|
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών | 50€ |
Επιχειρήσεις Ελευθέρων Επαγγελματιών | 50€ |
Επιχειρήσεις Μικτές | 100€ |
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Επαγγελματίες-Επιχειρήσεις- Νομικά πρόσωπα
2. Ενημέρωση βιβλίων Γ’ κατηγορίας
Υπηρεσία | Κόστος υπηρεσίας |
---|---|
Εταιρείες Ο.Ε.-Ε.Ε. | 150€ * |
Εταιρείες Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 80€ |
Εταιρείες Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 200€ * |
*(έως 60 παραστατικά ανά μήνα +0,80 ευρώ επιπλέον κάθε παραστατικό άνω των 60 ανά μήνα)
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Διεκπεραιώσεις
1. Ενάρξεις επιχειρήσεων
Υπηρεσία | Κόστος υπηρεσίας |
---|---|
Έναρξη ατομικών επιχειρήσεων | 70€ |
Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Β'-Γ' κατ.) | 150€ |
Έναρξη Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. | 200€ |
Έναρξη Ε.Π.Ε. (υποκατάστημα αλλοδαπής) | 300€ |
Νομιμοποιητικά δικαιολογητικά από Βουλγαρία με APOSTIL | 380€ |
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Διεκπεραιώσεις
2. Διακοπές επιχειρήσεων
Υπηρεσία | Κόστος υπηρεσίας |
---|---|
Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων | 150€ |
Διακοπή Ο.Ε.-Ε.Ε. | 200€ |
Διακοπή Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. | 200€ |
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Παροχή λογιστικών φοροτεχνικών συμβούλων
Υπηρεσία | Κόστος υπηρεσίας |
---|---|
Αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση | 30€ |
Μελέτη-Αξιολόγηση και πρόταση για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής άσκησης νέας ή υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας | 100€ |
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Λοιπές εργασίες
Υπηρεσία | Κόστος υπηρεσίας |
---|---|
Συγκέντρωση δικαιολογητικών για υποβολή στις τράπεζες | 40€ |
Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ | 30€ |
Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από Δ.Ο.Υ. | 30€ |
Έκδοση ασφαλιστικής-φορολογικής ενημερότητας (ηλεκτρονικά) | 30€ |
Αίτηση-παραλαβή βεβαιώσεων από Πρωτοδικείο | 30€ |
Αίτηση-παραλαβή βεβαιώσεων από Γ.Ε.ΜΗ. | 20€ |
Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ. | 20€ |
Συμψηφισμός χρεών με παρουσία στη Δ.Ο.Υ. | 30€ |
Ρύθμιση οφειλών Ο.Γ.Α. | 20€ |
Μεταφορά φορολογικής έδρας | 400€ |
Ετοιμασία φακέλου για την έκδοση Α1 | - |
Κατάθεση Α1 από Βουλγαρία στην Ελλάδα | - |
Ετοιμασία φακέλου για την έκδοση S1 | - |
Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας Έκδοση | 20€ |
Έκδοση τελωνιακού αριθμού ΕΟΡΙ | - |
Έντυπο διπλήσ φορολόγησης για ΕΤΑΙΡΕΙΑ | - |
Έντυπο διπλής φορολόγησης για ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | - |
Παύση ή προσθήκη νέου Διαχειριστή/Μετόχου στην εταιρεία σας | - € * |
Αγοροπωλησία εταιρικών μερισμάτων της εταιρείας σας | - € * |
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σας | 70€ |
Τροποποίηση ονόματος της εταιρείας σας | 70€ |
Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στην εταιρεία σας | 70€ |
Συστέγαση Θεσσαλονίκη η Σέρρες | 50€ |
*(Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα συμβολαιογραφικά έξοδα)
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Θεσσαλονίκη – Σέρρες
Sofia – Pleven – Blagoevgrad – Goce Delcev – Sandanski